Como o Landager Se Compara a Outras Ferramentas
Nós construímos o Landager porque vimos o que estava faltando. Veja como nos comparamos com as alternativas.




Por Que o Landager é Diferente
Construído Para Portfólios Pequenos
Não pegamos um software empresarial e o capamos. Criamos desde o princípio para proprietários com 1–50 unidades.
Sem Taxas Escondidas por Unidade
Outras ferramentas cobram por unidade, te punindo pelo crescimento. Nós cobramos uma tarifa plana — a partir de $0,58/unidade/mês.
Interface Moderna e Rápida
Diga adeus àquele software ultrapassado e pesado de 2010. O Landager é criado em tecnologia moderna.
Comparação Detalhada de Recursos
| Feature set | Outras Ferramentas | Landager |
|---|---|---|
| Rastreamento de Propriedade | Sim | Sim |
| Gestão de Inquilinos | Sim | Sim |
| Acompanhamento de Contratos | Básico | Avançado (upload de documento, fotos da unidade) |
| Rastreamento de Pagamento de Aluguel | Básico | Rastreamento total + relatórios mensais |
| Solicitações de Manutenção | Básico | Avançado (8 categorias, prioridade, controle de custos) |
| Rastreamento de Despesas | Limitado | Abrangente (upload de recibo, atribuição de fornecedor) |
| Gestão de Fornecedores | Geralmente ausente | Diretório integrado |
| Gestão de Documentos | Armazenamento básico | Gestão completa com rastreamento de status |
| Geração de Relatórios | Limitado ou adicional pago | Relatórios mensais por inquilino (PDF & Excel) |
| Suporte Multilíngue | 1–5 idiomas | 33+ idiomas e crescendo |
| Integração Guiada | Nenhuma | Tutorial interativo de 16 passos |
| Tickets de Suporte no Aplicativo | Raramente | Sim (resposta em 24 horas) |
Por Que a Experiência do Usuário (UX) Importa
Software de gerenciamento deve te economizar tempo, não criar uma nova curva de aprendizado. É por isso que investimos forte em uma interface de usuário moderna e premium.
É mais rápido, mais fácil de manter e genuinamente prazeroso de usar.




Pronto para Ver a Diferença?
Junte-se aos proprietários que mudaram para uma forma mais simples e barata de gerenciar suas propriedades.